시험절차
Procedure of Test Request
Korea Certification & Testing Institute
| 시료명/제품명 | 시험항목 | 시험단가(건) |
|---|---|---|
| 시편제작료(샤르피) | 샤르피 충격시편 | 150,000 |
| 데이터 분석 | 데이터 분석 및 제공 | 100,000 |
| PC강선 및 PC강연선 | 단면적 | 5,000 |
| 아연도금 철선 | 비틀림 | 50,000 |
| 철근 | 용접부내부결함 | 300,000 |
| 마찰 접합용 고장력 6각볼트,6각너트,평와셔의 세트 | 토크계수치 | 150,000 |
| EQS 5000kN 이하 | 압축특성시험 | 1,500,000 |
| EQS 5000~15000kN | 압축특성시험 | 1,900,000 |
| EQS 15000kN 이상 | 압축특성시험 | 2,500,000 |
| EQS 5000kN 이하 | 전단특성시험 | 1,800,000 |
| EQS 5000~15000kN | 전단특성시험 | 2,300,000 |
| EQS 15000kN 이상 | 전단특성시험 | 3,000,000 |
| EQS 5000kN 이하 | 회전시험 | 500,000 |
| EQS 5000~15000kN | 회전시험 | 800,000 |
| EQS 15000kN 이상 | 회전시험 | 1,500,000 |
| OMEQS 5000kN 이하 | 압축특성시험 | 1,500,000 |
| OMEQS 5000~15000kN | 압축특성시험 | 1,900,000 |
| OMEQS 15000kN 이상 | 압축특성시험 | 2,500,000 |
| OMEQS 5000kN 이하 | 전단특성시험 | 1,800,000 |
| OMEQS 5000~15000kN | 전단특성시험 | 2,300,000 |
| OMEQS 15000kN 이상 | 전단특성시험 | 3,000,000 |
| OMEQS 5000kN 이하 | 회전시험 | 500,000 |
| OMEQS 5000~15000kN | 회전시험 | 800,000 |
| OMEQS 15000kN 이상 | 회전시험 | 1,500,000 |
| 펜들럼 5000kN 이하 | 압축특성시험 | 1,600,000 |
| 펜들럼 5000kN 이상 | 압축특성시험 | 2,300,000 |
| 펜들럼 5000kN 이하 | 전단특성시험 | 1,900,000 |
| 펜들럼 5000kN 이상 | 전단특성시험 | 2,700,000 |
| 탄성받침(도로공사기준-5000 kN이하) | 완제품시험(압축강성 외3건) | 2,000,000 |
| 탄성받침(도로공사기준-5000 kN이상) | 완제품시험(압축강성 외3건) | 3,000,000 |
| 탄성받침(KSF4420-1750kN이하) | 완제품시험(압축강도, 전단계수) | 800,000 |
| 탄성받침(KSF4420-1750kN~5000kN) | 완제품시험(압축강도, 전단계수) | 1,000,000 |
| 탄성받침(KSF4420-5000kN이상) | 완제품시험(압축강도, 전단계수) | 1,100,000 |
| DISK 5000kN 이하 | 압축특성시험 | 1,600,000 |
| DISK 5000~15000kN | 압축특성시험 | 1,800,000 |
| DISK 15000kN 이상 | 압축특성시험 | 2,000,000 |
| DISK 5000kN 이하 | 전단특성시험 | 1,400,000 |
| DISK 5000~15000kN | 전단특성시험 | 1,600,000 |
| DISK 15000kN 이상 | 전단특성시험 | 1,800,000 |
| DISK 5000kN 이하 | 회전시험 | 500,000 |
| DISK 5000~15000kN | 회전시험 | 800,000 |
| DISK 15000kN 이상 | 회전시험 | 1,500,000 |
| 스페리컬 5000kN 이하 | 수직하중재하시험 | 1,000,000 |
| 스페리컬 5000~15000kN | 수직하중재하시험 | 1,200,000 |
| 스페리컬 15000kN 이상 | 수직하중재하시험 | 1,600,000 |
| 스페리컬 5000kN 이하 | 수직/수평재하시험 | 1,200,000 |
| 스페리컬 5000~15000kN | 수직/수평재하시험 | 1,500,000 |
| 스페리컬 15000kN 이상 | 수직/수평재하시험 | 1,900,000 |
| 스페리컬 5000kN 이하 | 회전시험 | 500,000 |
| 스페리컬 5000~15000kN | 회전시험 | 800,000 |
| 스페리컬 15000kN 이상 | 회전시험 | 1,500,000 |
| 포트(POT) 5000kN 이하 | 수직하중재하시험 | 1,000,000 |
| 포트(POT) 5000~15000kN | 수직하중재하시험 | 1,200,000 |
| 포트(POT) 15000kN 이상 | 수직하중재하시험 | 1,600,000 |
| 포트(POT) 5000kN 이하 | 수직/수평재하시험 | 1,200,000 |
| 포트(POT) 5000~15000kN | 수직/수평재하시험 | 1,500,000 |
| 포트(POT) 15000kN 이상 | 수직/수평재하시험 | 1,900,000 |
| 포트(POT) 5000kN 이하 | 회전시험 | 500,000 |
| 포트(POT) 5000~15000kN | 회전시험 | 800,000 |
| 포트(POT) 15000kN 이상 | 회전시험 | 1,500,000 |
| LRB 5000kN 이하 | 압축특성시험 | 1,300,000 |
| LRB 5000~15000kN | 압축특성시험 | 1,600,000 |
| LRB 15000kN 이상 | 압축특성시험 | 2,300,000 |
| LRB 5000kN 이하 | 전단특성시험 | 1,400,000 |
| LRB 5000~15000kN | 전단특성시험 | 1,900,000 |
| LRB 15000kN 이상 | 전단특성시험 | 2,700,000 |
| 탄성받침 형식시험 (I Type & II Type) | 전단계수(대기온도) | 400,000 |
| 탄성받침 형식시험 (I Type) | 전단계수(저온) | 600,000 |
| 탄성받침 형식시험 (I Type & II Type) | 전단부착(대기온도) | 400,000 |
| 탄성받침 형식시험 (I Type & II Type) | 노화 후 전단계수 | 450,000 |
| 탄성받침 형식시험 (I Type & II Type) | 노화 후 전단부착 | 450,000 |
| 탄성받침 형식시험 (I Type & II Type) | 압축강도 | 400,000 |
| 탄성받침 형식시험 (I Type) | 오존저항시험 | 200,000 |
| 탄성받침 형식시험 (I Type) | 반복압축재하시험(200만회) | 8,000,000 |
| 탄성받침 형식시험 (I Type & II Type) | 편심재하 | 600,000 |
| 탄성받침 형식시험 (III Type) | 전단계수(대기온도) | 500,000 |
| 탄성받침 형식시험 (III Type) | 전단부착(대기온도) | 500,000 |
| 탄성받침 형식시험 (III Type) | 노화 후 전단계수 | 550,000 |
| 탄성받침 형식시험 (III Type) | 노화 후 전단부착 | 550,000 |
| 탄성받침 형식시험 (III Type) | 압축강도 | 500,000 |
| 탄성받침 형식시험 (III Type) | 편심재하 | 700,000 |
| POD 5000kN 이하 | 수직하중재하시험 | 1,600,000 |
| POD 5000~15000kN | 수직하중재하시험 | 1,800,000 |
| POD 15000kN 이상 | 수직하중재하시험 | 2,000,000 |
| POD 5000kN 이하 | 수직/수평재하시험 | 1,200,000 |
| POD 5000~15000kN | 수직/수평재하시험 | 1,500,000 |
| POD 15000kN 이상 | 수직/수평재하시험 | 1,900,000 |
| POD 5000kN 이하 | 회전시험 | 500,000 |
| POD 5000~15000kN | 회전시험 | 800,000 |
| POD 15000kN 이상 | 회전시험 | 1,500,000 |
| 펜들럼 5000kN 이하 | 압축시험,전단특성시험 | 1,480,000 |
| 완충재 | 수직하중 시 처짐량 | 600,000 |
| 완충재 | 수직하중 시 단면 변화량 - 시료형태 I | 700,000 |
| 완충재 | 수직하중 시 단면 변화량 - 시료형태 I | 700,000 |
| 완충재 | 장기내구성시험 - 크리프 발생율, 표면손상률 | 3,000,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.20 | 수축/신장시험 (2500회) | 300,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.20 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.20 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 5,500,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.35 | 수축/신장시험 (2500회) | 300,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.35 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.35 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 5,500,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.50 | 수축/신장시험 (2500회) | 600,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.50 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.50 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 5,800,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.60 | 수축/신장시험 (2500회) | 600,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.60 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.60 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 5,800,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.70 | 수축/신장시험 (2500회) | 600,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.70 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.70 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 5,800,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.80 | 수축/신장시험 (2500회) | 600,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.80 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.80 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 5,800,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.90 | 수축/신장시험 (2500회) | 900,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.90 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.90 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 6,100,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.100 | 수축/신장시험 (2500회) | 900,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.100 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.100 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 6,100,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.120 | 수축/신장시험 (2500회) | 900,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.120 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.120 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 6,100,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.150 | 수축/신장시험 (2500회) | 1,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.150 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.150 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 6,400,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.160 | 수축/신장시험 (2500회) | 1,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.160 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.160 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 6,400,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.180 | 수축/신장시험 (2500회) | 1,500,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.180 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.180 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 6,700,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.200 | 수축/신장시험 (2500회) | 1,500,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.200 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.200 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 6,700,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.240 | 수축/신장시험 (2500회) | 1,800,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.240 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.240 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 7,000,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.250 | 수축/신장시험 (2500회) | 1,800,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.250 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.250 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 7,000,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.280 | 수축/신장시험 (2500회) | 2,100,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.280 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.280 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 7,300,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.300 | 수축/신장시험 (2500회) | 2,100,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.300 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.300 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 7,300,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.350 | 수축/신장시험 (2500회) | 2,700,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.350 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.350 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 7,900,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.400 | 수축/신장시험 (2500회) | 3,000,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.400 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.400 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 8,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.430 | 수축/신장시험 (2500회) | 3,000,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.430 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.430 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 8,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.450 | 수축/신장시험 (2500회) | 3,300,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.450 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.450 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 8,500,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.500 | 수축/신장시험 (2500회) | 3,600,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.500 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.500 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 8,800,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.550 | 수축/신장시험 (2500회) | 3,900,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.550 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.550 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 9,100,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.560 | 수축/신장시험 (2500회) | 3,900,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.560 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.560 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 9,100,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.600 | 수축/신장시험 (2500회) | 4,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.600 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.600 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 9,400,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.650 | 수축/신장시험 (2500회) | 4,800,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.650 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.650 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 10,000,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.700 | 수축/신장시험 (2500회) | 5,100,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.700 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.700 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 10,300,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.750 | 수축/신장시험 (2500회) | 5,400,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.750 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.750 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 10,600,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.800 | 수축/신장시험 (2500회) | 5,700,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.800 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.800 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 10,900,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.1000 | 수축/신장시험 (2500회) | 7,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.1000 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.1000 | 완제품시험(수축/신장/피로시험) | 12,400,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.1200 | 수축/신장시험 (2500회) | 8,400,000 |
| 신축이음장치(강재형)-No.1200 | 피로시험 (200만회) | 5,200,000 |
| 콘크리트 패널/데크플레이트 | 완제품시험(하중재하/균열검사) | 1,450,000 |
| 콘크리트 침목 및 레일체결장치 | 중앙부 정적휨강도[부모멘트] | 2,100,000 |
| 콘크리트 침목 및 레일체결장치 | 좌면부 정적휨강도[정모멘트] | 4,200,000 |
| 콘크리트 침목 및 레일체결장치 | 좌면부 동적휨강도[정모멘트] | 12,600,000 |
| 콘크리트 침목 및 레일체결장치 | 좌면부 피로시험[정모멘트, 2 Hz, 200 만회] | 9,000,000 |
| 콘크리트 침목 및 레일체결장치 | 인발저항시험 | 400,000 |
| 콘크리트 침목 및 레일체결장치 | 체결장치 정적수직강성(전, 후) | 400,000 |
| 콘크리트 침목 및 레일체결장치 | 체결장치 동적수직강성 | 700,000 |
| 콘크리트 침목 및 레일체결장치 | 체결장치 체결력시험(전, 후) | 900,000 |
| 콘크리트 침목 및 레일체결장치 | 체결장치 종방향저항력시험(전, 후) | 800,000 |
| 콘크리트 침목 및 레일체결장치 | 체결장치 반복하중시험 | 23,000,000 |
| 콘크리트 침목 및 레일체결장치 | 체결장치 전기저항시험 | 3,000,000 |
| 콘크리트 침목 및 레일체결장치 | 종방향/횡방향시험체 정적하중시험 | 2,750,000 |
| 탄성패드 | 정적수직강성 | 100,000 |
| 탄성패드 | 동적수직강성 | 300,000 |
| 브라켓 성능시험 | 하중재하시험 | 1,000,000 |
| 콘크리트 거푸집용 합판 | 휨 강성 시험 | 150,000 |
| 콘크리트 거푸집용 합판 | 접착력 시험 | 100,000 |
| 콘크리트 거푸집용 합판 | 도막 및 피복재와 바탕합판의 접착성 | 100,000 |
| 콘크리트 거푸집용 합판 | 겉모양 및 치수 | 20,000 |
| 콘크리트 거푸집용 합판 | 함수율 | 20,000 |
| 콘크리트 거푸집용 합판 | 시편제작비 | 100,000 |
| 흙의 물리시험 | 함수량 시험 | 10,000 |
| 흙의 물리시험 | 밀도(비중)시험 | 25,000 |
| 흙의 물리시험 | 흙의 입도시험 | 150,000 |
| 흙의 물리시험 | 0.08mm체 통과율 | 20,000 |
| 흙의 물리시험 | 액성한계시험 | 40,000 |
| 흙의 물리시험 | 소성한계시험 | 30,000 |
| 흙의 물리시험 | 투수시험(정수위투수법) | 150,000 |
| 흙의 물리시험 | 투수시험(변수위투수법) | 150,000 |
| 흙의 물리시험 | 골재투수시험 | 250,000 |
| 흙의 물리시험 | 흙의 PH시험 | 20,000 |
| 흙의 물리시험 | 유기물함량시험 | 20,000 |
| 흙의 역학시험 | 일축압축시험 | 100,000 |
| 흙의 역학시험 | 직접전단시험 | 150,000 |
| 흙의 역학시험 | 압밀시험 | 500,000 |
| 흙의 역학시험 | 다짐시험 | 110,000 |
| 흙의 역학시험 | 현장밀도시험 | 100,000 |
| 흙의 역학시험 | 현장밀도(sample cutter)시험 | 100,000 |
| 흙의 역학시험 | 흙ㆍ시멘트 배합설계 | 1,000,000 |
| 흙의 역학시험 | 실내 C.B.R.시험 | 160,000 |
| 지내력 시험 | 도로평판재하시험 | 200,000 |
| 지내력 시험 | 기초(건축,구조물)평판재하시험 | 300,000 |
| 지내력 시험 | 앵커인발/인장시험 | 300,000 |
| 성토용 흙(원지반, 노상, 되메우기) | 함수량 시험 | 10,000 |
| 성토용 흙(원지반, 노상, 되메우기) | 흙의 입도시험(0.08mm통과율 포함) | 150,000 |
| 성토용 흙(원지반, 노상, 되메우기) | 흙의 밀도(비중)시험 | 25,000 |
| 성토용 흙(원지반, 노상, 되메우기) | 액성한계시험 | 40,000 |
| 성토용 흙(원지반, 노상, 되메우기) | 소성한계시험 | 30,000 |
| 성토용 흙(원지반, 노상, 되메우기) | 다짐시험 | 110,000 |
| 성토용 흙(원지반, 노상, 되메우기) | 실내 C.B.R. 시험 | 160,000 |
| 성토용 흙(노체, 노체+노상) | 함수량 시험 | 10,000 |
| 성토용 흙(노체, 노체+노상) | 흙의 입도시험(0.08mm통과율 포함) | 150,000 |
| 성토용 흙(노체, 노체+노상) | 흙의 밀도(비중)시험 | 25,000 |
| 성토용 흙(노체, 노체+노상) | 액성한계시험 | 40,000 |
| 성토용 흙(노체, 노체+노상) | 소성한계시험 | 30,000 |
| 성토용 흙(노체, 노체+노상) | 다짐시험(A, D다짐:2회) | 220,000 |
| 성토용 흙(노체, 노체+노상) | 실내 C.B.R. 시험 | 160,000 |
| 제방 성토용 흙 | 함수량 시험 | 10,000 |
| 제방 성토용 흙 | 흙의 입도시험(0.08mm통과율 포함) | 150,000 |
| 제방 성토용 흙 | 흙의 밀도(비중)시험 | 25,000 |
| 제방 성토용 흙 | 액성한계시험 | 40,000 |
| 제방 성토용 흙 | 소성한계시험 | 30,000 |
| 제방 성토용 흙 | 투수시험 | 150,000 |
| 제방 성토용 흙 | 전단시험 | 150,000 |
| 제방 성토용 흙 | 다짐시험(A방법) | 110,000 |
| 제방 성토용 흙 | 실내 C.B.R. 시험(D다짐시험 포함) | 270,000 |
| 중심점토(흙댐) | 함수량 시험 | 10,000 |
| 중심점토(흙댐) | 흙의 입도시험(0.08mm통과율 포함) | 150,000 |
| 중심점토(흙댐) | 흙의 밀도(비중)시험 | 25,000 |
| 중심점토(흙댐) | 액성한계시험 | 40,000 |
| 중심점토(흙댐) | 소성한계시험 | 30,000 |
| 중심점토(흙댐) | 투수시험 | 150,000 |
| 중심점토(흙댐) | 다짐시험(A방법) | 110,000 |
| 현장시험(토질 및 구조물기초) | 현장 들밀도시험(함수비 포함) | 100,000 |
| 현장시험(토질 및 구조물기초) | 도로평판재하시험 | 200,000 |
| 현장시험(토질 및 구조물기초) | 구조물기초평판재하시험 | 300,000 |
| 시멘트 안정처리기층 | 체가름시험 | 40,000 |
| 시멘트 안정처리기층 | 골재 밀도 및 흡수율 시험 | 25,000 |
| 시멘트 안정처리기층 | 골재 안정성시험 | 50,000 |
| 시멘트 안정처리기층 | 골재 마모시험 | 50,000 |
| 시멘트 안정처리기층 | 점토덩어리 함유량시험 | 20,000 |
| 시멘트 안정처리기층 | 0.08㎜체 통과량 | 20,000 |
| 시멘트 안정처리기층 | 다짐시험(E방법) | 110,000 |
| 시멘트 안정처리기층 | 함수량시험 | 10,000 |
| 시멘트 안정처리기층 | 현장 밀도시험(함수비 포함) | 100,000 |
| 시멘트 안정처리기층 | 연석량 시험 | 50,000 |
| 흙막이공(흙시멘트) | 흙의 입도시험(0.08mm통과율 포함) | 150,000 |
| 흙막이공(흙시멘트) | 함수량시험 | 10,000 |
| 흙막이공(흙시멘트) | 흙의 밀도(비중)시험 | 25,000 |
| 흙막이공(흙시멘트) | 액성한계시험 | 40,000 |
| 흙막이공(흙시멘트) | 소성한계시험 | 30,000 |
| 흙막이공(흙시멘트) | 다짐시험 | 110,000 |
| 흙막이공(흙시멘트) | 투수시험(정수위 or 변수위) | 150,000 |
| Sand - (Mat,Compaction Pile,Drain) | 입도시험(체분석) | 40,000 |
| Sand - (Mat,Compaction Pile,Drain) | 0.08㎜체 통과량 | 20,000 |
| Sand - (Mat,Compaction Pile,Drain) | 투수시험 | 150,000 |
| 준설(매립)토 | 함수량시험 | 10,000 |
| 준설(매립)토 | 입도시험(체분석) | 40,000 |
| 준설(매립)토 | 0.08㎜체 통과량 | 20,000 |
| 준설(매립)토 | 다짐시험 | 110,000 |
| 준설(매립)토 | 흙의 밀도(비중)시험 | 25,000 |
| 준설(매립)토 | 액성한계 | 40,000 |
| 준설(매립)토 | 소성한계 | 30,000 |
| 준설(매립)토 | 상대밀도 | 250,000 |
| 준설(매립)토 | 실내 C.B.R.시험 | 160,000 |
| 준설(매립)토 | 투수시험(정수위 or 변수위) | 150,000 |
| 준설(매립)토 | 현장들밀도시험(함수비 포함) | 100,000 |
| 보조기층(SB-1, SB-2) | 함수량 시험 | 10,000 |
| 보조기층(SB-1, SB-2) | 입도시험(체분석) | 40,000 |
| 보조기층(SB-1, SB-2) | 0.08mm통과율 | 20,000 |
| 보조기층(SB-1, SB-2) | 밀도 및 흡수율 | 50,000 |
| 보조기층(SB-1, SB-2) | 액성한계시험 | 40,000 |
| 보조기층(SB-1, SB-2) | 소성한계시험 | 30,000 |
| 보조기층(SB-1, SB-2) | 마모율 | 40,000 |
| 보조기층(SB-1, SB-2) | 모래당량 | 60,000 |
| 보조기층(SB-1, SB-2) | 다짐시험(E방법) | 110,000 |
| 보조기층(SB-1, SB-2) | 실내 C.B.R. 시험 | 160,000 |
| 제강슬래그 보조기층 | 함수량 시험 | 10,000 |
| 제강슬래그 보조기층 | 입도시험(체분석) | 40,000 |
| 제강슬래그 보조기층 | 0.08mm통과율 | 20,000 |
| 제강슬래그 보조기층 | 밀도 및 흡수율 | 50,000 |
| 제강슬래그 보조기층 | 액성한계시험 | 40,000 |
| 제강슬래그 보조기층 | 소성한계시험 | 30,000 |
| 제강슬래그 보조기층 | 마모율 | 40,000 |
| 제강슬래그 보조기층 | 모래당량 | 60,000 |
| 제강슬래그 보조기층 | 수침팽창비 | 100,000 |
| 제강슬래그 보조기층 | 다짐시험(E방법) | 110,000 |
| 제강슬래그 보조기층 | 실내 C.B.R. 시험 | 160,000 |
| 입도조정기층(B-1, B-2) | 함수량 시험 | 10,000 |
| 입도조정기층(B-1, B-2) | 입도시험(체분석) | 40,000 |
| 입도조정기층(B-1, B-2) | 0.08mm통과율 | 20,000 |
| 입도조정기층(B-1, B-2) | 밀도 및 흡수율 | 50,000 |
| 입도조정기층(B-1, B-2) | 액성한계시험 | 40,000 |
| 입도조정기층(B-1, B-2) | 소성한계시험 | 30,000 |
| 입도조정기층(B-1, B-2) | 마모율 | 26,000 |
| 입도조정기층(B-1, B-2) | 안정성 | 50,000 |
| 입도조정기층(B-1, B-2) | 다짐시험(E방법) | 110,000 |
| 입도조정기층(B-1, B-2) | 실내 C.B.R. 시험 | 160,000 |
| 제강슬래그 기층 | 함수량 시험 | 10,000 |
| 제강슬래그 기층 | 입도시험(체분석) | 40,000 |
| 제강슬래그 기층 | 0.08mm통과율 | 20,000 |
| 제강슬래그 기층 | 밀도 및 흡수율 | 25,000 |
| 제강슬래그 기층 | 액성한계시험 | 40,000 |
| 제강슬래그 기층 | 소성한계시험 | 30,000 |
| 제강슬래그 기층 | 마모율 | 40,000 |
| 제강슬래그 기층 | 안정성 | 50,000 |
| 제강슬래그 기층 | 수침팽창비 | 100,000 |
| 제강슬래그 기층 | 다짐시험(E방법) | 110,000 |
| 제강슬래그 기층 | 실내 C.B.R. 시험 | 160,000 |
| 보조기층용 순환골재(RSB-1, RSB-2) | 함수량 시험 | 10,000 |
| 보조기층용 순환골재(RSB-1, RSB-2) | 입도시험(체분석) | 40,000 |
| 보조기층용 순환골재(RSB-1, RSB-2) | 0.08mm통과율 | 20,000 |
| 보조기층용 순환골재(RSB-1, RSB-2) | 밀도 및 흡수율 | 50,000 |
| 보조기층용 순환골재(RSB-1, RSB-2) | 액성한계시험 | 40,000 |
| 보조기층용 순환골재(RSB-1, RSB-2) | 소성한계시험 | 30,000 |
| 보조기층용 순환골재(RSB-1, RSB-2) | 마모율 | 40,000 |
| 보조기층용 순환골재(RSB-1, RSB-2) | 모래당량 | 60,000 |
| 보조기층용 순환골재(RSB-1, RSB-2) | 다짐시험(E방법) | 110,000 |
| 보조기층용 순환골재(RSB-1, RSB-2) | 실내 C.B.R. 시험 | 160,000 |
| 보조기층용 순환골재(RSB-1, RSB-2) | 이물질함유량(유기, 무기) | 100,000 |
| 순환골재(노체/노상) | 함수량 시험 | 10,000 |
| 순환골재(노체/노상) | 흙의 입도시험(0.08mm통과율 포함) | 150,000 |
| 순환골재(노체/노상) | 흙의 밀도(비중)시험 | 25,000 |
| 순환골재(노체/노상) | 액성한계시험 | 40,000 |
| 순환골재(노체/노상) | 소성한계시험 | 30,000 |
| 순환골재(노체/노상) | 다짐시험(E방법) | 110,000 |
| 순환골재(노체/노상) | 실내 C.B.R. 시험 | 160,000 |
| 순환골재(노체/노상) | 이물질함유량(유기, 무기) | 100,000 |
| 동상방지층 | 함수량 시험 | 10,000 |
| 동상방지층 | 입도시험(체분석) | 40,000 |
| 동상방지층 | 0.08mm통과율 | 20,000 |
| 동상방지층 | 밀도 및 흡수율 | 50,000 |
| 동상방지층 | 액성한계시험 | 40,000 |
| 동상방지층 | 소성한계시험 | 30,000 |
| 동상방지층 | 마모율 | 40,000 |
| 동상방지층 | 모래당량 | 60,000 |
| 동상방지층 | 다짐시험(E방법) | 110,000 |
| 동상방지층 | 실내 C.B.R. 시험 | 160,000 |
| 강화노반 재료 | 입도시험(조립율 포함) | 40,000 |
